華測(cè)GPS測(cè)量?jī)x-華測(cè)RTK
華測(cè)T12pro 視頻測(cè)量RTK
華測(cè)RTK T12Pro RTK是集成了華測(cè)視頻攝影測(cè)量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測(cè)量融合算法,支持全景式動(dòng)態(tài)拍攝,自動(dòng)高速連拍,快速?gòu)膶?shí)景視頻中高效 批量獲取高精度實(shí)景三維坐標(biāo),所見(jiàn)即所測(cè),小白也能快速上手。
視頻測(cè)量,所見(jiàn)即所測(cè)
攻克難測(cè)點(diǎn)、難固定、危險(xiǎn)點(diǎn)難題
三維建模
視覺(jué)放樣
視頻測(cè)量
實(shí)景導(dǎo)航
無(wú)感慣導(dǎo)
信號(hào)強(qiáng)固定快
三維建模
修補(bǔ)測(cè)融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍
AR實(shí)景導(dǎo)航+視覺(jué)放樣
放點(diǎn)不迷路,不走回頭路,找點(diǎn)快準(zhǔn)穩(wěn),一桿放到位
無(wú)感超級(jí)慣導(dǎo)
無(wú)需初始化,點(diǎn)到即測(cè),精度可靠
視覺(jué)放樣
沉浸式實(shí)景三維放樣,一桿放到位
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng)[1] | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分(選配) | 沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機(jī)內(nèi)部電磁干擾 | |
無(wú)網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 | |
精度[2] | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜測(cè)量精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
實(shí)景測(cè)量精度 | 典型2~4cm ,測(cè)量距離2~15米 | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準(zhǔn)視網(wǎng)膜屏幕,彩色高清1.1寸OLED; |
分辨率:126*294 | ||
陽(yáng)光直射也能看得清晰、透亮, | ||
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁(yè) | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁(yè) | |
語(yǔ)音 | 支持手簿語(yǔ)音播報(bào) | |
攝像頭 | 像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz | |
視場(chǎng) | 75° | |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù) | |
0.01lux照度下保持全彩畫(huà)面 | ||
特色功能 | 特色功能 | 視頻測(cè)量,效率提升60% |
三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍 | ||
AR實(shí)景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 | ||
視覺(jué)放樣,一桿放到位 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.06Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68 | |
防撞擊 | IK08 | |
防冷凝 | 100.00% | |
電氣性能 | 電池[3] | 移動(dòng)站典型續(xù)航 18h |
快充 | 最高24w快充。充電1小時(shí),恢復(fù)50%電量,工作8小時(shí) | |
外接供電 | DC 9-28V | |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤(pán)/TF卡) | |
電子氣泡 | 支持 | |
無(wú)線通信 | 無(wú)線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī); |
eSIM | 支持主機(jī)手簿雙網(wǎng)eSIM,贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向下兼容 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE700安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航20小時(shí)及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF卡 256G | |
高級(jí)功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開(kāi)機(jī)就能固定 |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ),功能碼分享 | |
提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 |
更多相關(guān)
華測(cè)T5Pro 慣導(dǎo)版口袋RTK
華測(cè)T5Pro慣導(dǎo)版口袋RTK華測(cè)RTKT5Pro慣導(dǎo)版口袋RTK,全面兼容5星21頻,整機(jī)設(shè)計(jì)小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導(dǎo)模塊,實(shí)現(xiàn)免對(duì)中測(cè)量,提升用戶20%+作業(yè)效率,讓原來(lái)的一鍵...
華測(cè) T10P 實(shí)景RTK
華測(cè)T10P實(shí)景RTKT10P實(shí)景RTK,175%跨越式集成,簡(jiǎn)約不簡(jiǎn)單。華測(cè)RTK一體化核心組件設(shè)計(jì)。融合衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+AR+MR技術(shù), CAD融入到AR實(shí)景中,整體放樣效率提升40...
華測(cè)T11 視頻測(cè)量RTK
華測(cè)RTKT11RTK是集成了華測(cè)視頻攝影測(cè)量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測(cè)量融合算法,支持全景式動(dòng)態(tài)拍攝,自動(dòng)高速連拍,快速?gòu)膶?shí)景視頻中高效批量獲取高精度實(shí)景三維坐標(biāo),所見(jiàn)即所測(cè),小白...
華測(cè)T9 視覺(jué)放樣RTK
T9視覺(jué)放樣RTK華測(cè)RTK導(dǎo)航T9RTK是集成了視覺(jué)技術(shù)的一款革新型視覺(jué)放樣RTK產(chǎn)品。衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視覺(jué)融合算法,替代磁羅盤(pán)方案,不受磁干擾,指示方向準(zhǔn)。全面升級(jí)超級(jí)慣導(dǎo),采用急速初始化算法,開(kāi)...